La carrera por la clasificación a la Copa del Mundo Femenina de Baloncesto se intensifica. Varias selecciones tienen la oportunidad de asegurar su pase en los próximos partidos, especialmente el 14 de marzo, en los torneos clasificatorios de Estambul, Lyon-Villeurbanne, San Juan y Wuhan.
Torneo de Clasificación de Estambul
Australia ya ha garantizado su lugar en la Copa del Mundo Femenina como campeona de la Copa de Asia. A continuación, se muestra la clasificación actual de este torneo. Para el próximo partido del 14 de marzo, ningún otro equipo puede asegurar su clasificación ni ser eliminado en esta sede.
| # | EQUIPO | PJ | G | P | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 2 | 2 | 0 | 36 | 4 |
| 2 | Türkiye | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 3 | Canada | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 |
| 4 | Argentina | 2 | 1 | 1 | -22 | 3 |
| 5 | Hungary | 2 | 1 | 1 | -10 | 3 |
| 6 | Japan | 2 | 0 | 2 | -22 | 2 |
Torneo de Clasificación de Lyon-Villeurbanne
En este torneo, Alemania (como país anfitrión) y Nigeria (como campeón del AfroBasket Femenino) ya están clasificados para la Copa del Mundo.
| # | EQUIPO | PJ | G | P | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 2 | 2 | 0 | 89 | 4 |
| 2 | Germany | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 |
| 3 | Korea | 2 | 1 | 1 | -10 | 3 |
| 4 | Nigeria | 2 | 1 | 1 | 16 | 3 |
| 5 | Colombia | 2 | 0 | 2 | -73 | 2 |
| 6 | Philippines | 2 | 0 | 2 | -82 | 2 |
Escenarios de clasificación para el 14 de marzo (Lyon-Villeurbanne)
- Francia puede asegurar su clasificación si Nigeria vence a Filipinas y Corea del Sur derrota a Colombia.
Torneo de Clasificación de San Juan
Estados Unidos ya está clasificado para la Copa del Mundo Femenina como campeón de la AmeriCup 2025. A continuación, la clasificación actual:
| # | EQUIPO | PJ | G | P | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 2 | 2 | 0 | 107 | 4 |
| 2 | Spain | 2 | 2 | 0 | 82 | 4 |
| 3 | Italy | 2 | 2 | 0 | 60 | 4 |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 2 | -72 | 2 |
| 5 | Puerto Rico | 2 | 0 | 2 | -80 | 2 |
| 6 | Senegal | 2 | 0 | 2 | -97 | 2 |
Escenarios de clasificación para el 14 de marzo (San Juan)
- España logrará su clasificación si vence a Puerto Rico.
- Italia también podrá clasificarse si derrota a Estados Unidos.
Torneo de Clasificación de Wuhan
Bélgica ya está clasificada para la Copa del Mundo Femenina como campeona del EuroBasket Femenino. A continuación, las posiciones actuales. Para el próximo partido del 14 de marzo en este torneo, ningún equipo puede aún clasificarse o ser eliminado.
| # | EQUIPO | PJ | G | P | +/- | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 2 | 2 | 0 | 44 | 4 |
| 2 | Mali | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | China | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 4 | Czechia | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 |
| 5 | Brazil | 2 | 1 | 1 | -14 | 3 |
| 6 | South Sudan | 2 | 0 | 2 | -52 | 2 |

