La selección masculina de baloncesto 3×3 de Francia, compuesta por Emmanuel Monceau, Jules Rambaut, Hugo Suard y Alex Vialaret, tuvo un final de torneo decepcionante en el reciente campeonato mundial. Cayeron en semifinales ante Alemania por un ajustado 18-19, y posteriormente perdieron el partido por el tercer puesto contra Serbia con un marcador de 19-20. A pesar de estas derrotas, el equipo logró vencer a Estados Unidos en los cuartos de final con un resultado de 14-11. Hugo Suhard fue destacado como el mejor jugador francés del torneo, promediando 6.5 puntos por partido.
En la final masculina, Letonia se alzó con el título mundial al derrotar a Alemania por 20-15. Este triunfo marca el primer campeonato mundial para Letonia en la modalidad 3×3, sumando así a su palmarés el oro olímpico en Tokio 2020 y la Copa de Europa 3×3 de 2017. Karlis Lasmanis fue nombrado MVP del torneo.
Por su parte, la selección femenina de Francia, integrada por Laétitia Guapo, Marie Mané, Hortense Limouzin y Marie-Michelle Milapie, fue eliminada en los cuartos de final por Estados Unidos, quienes finalmente se proclamaron campeonas del mundo. Las francesas habían superado previamente a Azerbaiyán en semifinales con un marcador de 19-18 y a Australia en la final por 21-20. Este es el cuarto título mundial para Estados Unidos en esta disciplina, tras sus victorias en 2012, 2014 y 2023. Mikaylah Williams fue reconocida como la MVP de la competición femenina.
El campeonato, celebrado en Varsovia, atrajo a más de 100.000 espectadores a lo largo de sus siete días de competición.
Clasificación Masculina:
| Pos. | Equipo | Partidos | Victorias | Porcentaje | Puntos Promedio | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letonia (7) LAT | 8 | 7 | 88% | 19.9 | 159 |
| 2. | Alemania (6) GER | 7 | 6 | 86% | 19.6 | 137 |
| 3. | Serbia (1) SRB | 7 | 6 | 86% | 19.7 | 138 |
| 4. | Francia (5) FRA | 8 | 5 | 63% | 17.6 | 141 |
| 5. | Lituania (4) LTU | 5 | 4 | 80% | 18.6 | 93 |
| 6. | Países Bajos (3) NED | 6 | 4 | 67% | 19.3 | 116 |
| 7. | Austria (8) AUT | 6 | 4 | 67% | 18.2 | 109 |
| 8. | Estados Unidos (2) USA | 5 | 3 | 60% | 18.0 | 90 |
| 9. | República Checa (15) CZE | 5 | 3 | 60% | 17.8 | 89 |
| 10. | Nueva Zelanda (17) NZL | 5 | 2 | 40% | 16.4 | 82 |
Clasificación Femenina:
| Pos. | Equipo | Partidos | Victorias | Porcentaje | Puntos Promedio | Total Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Estados Unidos (7) USA | 7 | 7 | 100% | 19.7 | 138 |
| 2. | Australia (16) AUS | 8 | 5 | 63% | 19.5 | 156 |
| 3. | Países Bajos (1) NED | 7 | 6 | 86% | 18.4 | 129 |
| 4. | Azerbaiyán (19) AZE | 8 | 5 | 63% | 16.5 | 132 |
| 5. | Alemania (6) GER | 5 | 4 | 80% | 18.0 | 90 |
| 6. | Ucrania (14) UKR | 5 | 3 | 60% | 13.4 | 67 |
| 7. | Hungría (13) HUN | 6 | 3 | 50% | 18.0 | 108 |
| 8. | Francia (4) FRA | 6 | 3 | 50% | 14.3 | 86 |
| 9. | Letonia (15) LAT | 5 | 3 | 60% | 17.6 | 88 |
| 10. | China (3) CHN | 5 | 2 | 40% | 16.4 | 82 |

