El renombrado entrenador italiano, Sergio Scariolo, ha marcado un hito al superar a Salva Maldonado (quien acumulaba 307 victorias) en la clasificación histórica de técnicos con más triunfos en la Liga Endesa, la principal liga de baloncesto de España. Con este logro, Scariolo se posiciona como el noveno entrenador más exitoso en términos de victorias.
El técnico transalpino ostenta un notable porcentaje de victorias del 65,8% en la Liga Endesa, resultado de 308 triunfos conseguidos en un total de 468 partidos dirigidos. Su trayectoria lo consagra como uno de los estrategas más efectivos en la competición.
Cabe destacar que el líder absoluto en el número de victorias en la era ACB es Aíto García Reneses, quien se mantiene en la cima con un impresionante récord de 749 partidos ganados.
Entrenadores con más victorias en la ACB:
| # | Entrenador | Partidos | Victorias | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aíto G. Reneses | 1111 | 749 | 67,4% |
| 2 | Pedro Martínez | 1083 | 575 | 53,1% |
| 3 | Pablo Laso | 618 | 441 | 71,4% |
| 4 | Dusko Ivanovic | 588 | 402 | 68,4% |
| 5 | Manel Comas | 745 | 392 | 52,6% |
| 6 | Luis Casimiro | 805 | 380 | 47,2% |
| 7 | Txus Vidorreta | 724 | 378 | 52,2% |
| 8 | Javier Imbroda | 605 | 315 | 52,1% |
| 9 | Sergio Scariolo | 468 | 308 | 65,8% |
| 10 | Salva Maldonado | 616 | 307 | 49,8% |

